Sortiert nach Bundesländern
Baden Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
Amtsgerichte
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Objekte | Terminaufhebungen | |
---|---|---|
Amtsgericht Karlsruhe | 13 | - |
A |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Achim | - | - |
Amtsgericht Albstadt | 6 | - |
Amtsgericht Altenkirchen | 4 | - |
Amtsgericht Alzey | 2 | - |
Amtsgericht Andernach | - | - |
C |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Calw | 3 | - |
Amtsgericht Celle | 5 | 2 |
Amtsgericht Clausthal-Zellerfeld | 6 | 2 |
Amtsgericht Cochem | - | - |
Amtsgericht Crailsheim | - | - |
Amtsgericht Cuxhaven | - | 2 |
D |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Daun | 3 | - |
Amtsgericht Diez | 2 | - |
E |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Emmendingen | 17 | - |
F |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Frankenberg | 1 | 2 |
Amtsgericht Frankenthal | 2 | 1 |
Amtsgericht Freiburg | 15 | 1 |
Amtsgericht Freudenstadt | 2 | - |
Amtsgericht Fritzlar | 3 | 1 |
G |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Gifhorn | 3 | - |
Amtsgericht Goslar | 1 | - |
Amtsgericht Göttingen | - | - |
Amtsgericht Grünstadt | 1 | - |
Amtsgericht Güstrow | - | - |
H |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Haldensleben | 6 | 1 |
Amtsgericht Halle (Saale) | 7 | 3 |
Amtsgericht Hamburg-Altona | - | - |
Amtsgericht Hamburg-Blankenese | - | - |
Amtsgericht Hamburg-Harburg | - | - |
Amtsgericht Hamburg-St. Georg | - | - |
Amtsgericht Hechingen | 1 | - |
Amtsgericht Heidenheim | - | - |
Amtsgericht Helmstedt | 6 | - |
Amtsgericht Herzberg | 7 | 1 |
Amtsgericht Homburg | - | - |
I |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Idar-Oberstein | 8 | 2 |
K |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Kaiserslautern | 21 | 1 |
Amtsgericht Karlsruhe | 13 | - |
Amtsgericht Kehl | - | - |
Amtsgericht Kirchhain | 3 | - |
Amtsgericht Koblenz | - | - |
Amtsgericht Konstanz | - | - |
Amtsgericht Korbach | - | - |
Amtsgericht Kusel | 10 | - |
L |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Lahnstein | - | - |
Amtsgericht Lahr/Schwarzwald | - | 3 |
Amtsgericht Landau | 6 | - |
Amtsgericht Landstuhl | 6 | 1 |
Amtsgericht Lebach | 4 | - |
Amtsgericht Lehrte | - | - |
Amtsgericht Linz am Rhein | 6 | - |
Amtsgericht Ludwigshafen | 8 | 1 |
Amtsgericht Lüneburg | 6 | 1 |
M |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Mainz | 15 | 1 |
Amtsgericht Mannheim | 16 | 1 |
Amtsgericht Marburg | 3 | 2 |
Amtsgericht Mayen | 2 | - |
Amtsgericht Merzig | - | - |
Amtsgericht Merzig - Zweigstelle Wadern | 2 | - |
Amtsgericht Montabaur | - | - |
Amtsgericht Mosbach | 8 | - |
N |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Neunkirchen | - | - |
Amtsgericht Neustadt/Weinstraße | 4 | - |
Amtsgericht Neuwied | 4 | - |
Amtsgericht Nienburg | - | - |
Amtsgericht Nordhorn | - | - |
O |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Offenburg | - | 2 |
Amtsgericht Otterndorf | - | - |
Amtsgericht Ottweiler | - | 2 |
P |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Peine | 7 | - |
Amtsgericht Pforzheim | 5 | 2 |
Amtsgericht Pirmasens | 17 | 2 |
R |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Rahden | - | - |
Amtsgericht Rastatt | 7 | - |
Amtsgericht Regensburg | - | - |
Amtsgericht Reinbek | - | - |
Amtsgericht Reutlingen | 2 | 1 |
Amtsgericht Rockenhausen | 2 | - |
Amtsgericht Rottweil | 4 | - |
S |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Saarbrücken | 22 | 1 |
Amtsgericht Saarlouis | 9 | - |
Amtsgericht Salzgitter | 5 | - |
Amtsgericht Salzwedel | 3 | - |
Amtsgericht Sangerhausen | - | - |
Amtsgericht Schwalmstadt | 2 | - |
Amtsgericht Seesen | - | - |
Amtsgericht Sigmaringen | 2 | - |
Amtsgericht Sinzig | - | - |
Amtsgericht Speyer | 6 | 2 |
Amtsgericht Springe | 1 | - |
Amtsgericht St. Goar | 6 | - |
Amtsgericht St. Ingbert | 2 | 1 |
Amtsgericht St. Wendel | 3 | 2 |
Amtsgericht Stade | 1 | - |
Amtsgericht Stendal | 6 | - |
T |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Tettnang | - | - |
Amtsgericht Trier | - | - |
Amtsgericht Tübingen | - | - |
U |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Uelzen | - | - |
Amtsgericht Ulm | 5 | - |
V |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Vaihingen an der Enz | - | - |
Amtsgericht Völklingen | 2 | - |
W |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Waldshut-Tiengen | 11 | - |
Amtsgericht Walsrode | - | - |
Amtsgericht Westerburg | 5 | 2 |
Amtsgericht Wittenberg | - | - |
Amtsgericht Wittlich | - | - |
Amtsgericht Wittmund | - | - |
Amtsgericht Wolfach | - | - |
Amtsgericht Wolfenbüttel | 7 | - |
Amtsgericht Wolfsburg | 4 | - |
Amtsgericht Worms | - | - |
Z |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Zeven | - | 1 |
Amtsgericht Zweibrücken | 12 | 1 |